_______________________________________________________________________________
| | | |
| nature des contaminants | valeur moyenne | durée |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| particules en suspension | 0-150 µg/m3 | moyenne sur 24 heures |
| | 0-70 µg/m3 | moyenne géométrique annuelle|
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| retombées de poussières | 0-7,5 tonnes/km2 | moyenne sur 30 jours |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| anhydride sulfureux (SO2) | 0-0,50 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | 0-1310 µg/Nm3) | |
| | 0-0,11 ppm* | moyenne sur 24 heures |
| | (0-288 µg/Nm3) | |
| | 0-0,02 ppm* | moyenne annuelle |
| | (0-52 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| monoxyde de carbone (CO) | 0,30 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | (0-34 mg/Nm3) | |
| | 0-13 ppm* | moyenne sur 8 heures |
| | (0-15 mg/nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| ozone (O3) | 0-0,08 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | (0-157 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| hydrogène sulfuré (H2S) | 0-10 ppb** | moyenne sur 1 heure |
| | (0-14 µg/Nm3) | |
| |____________________|_____________________________|
| | | |
| | 0-8 ppb** | moyenne sur 2 heures |
| | (0-11 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
_______________________________________________________________________________
| | | |
| nature des contaminants | valeur moyenne | durée |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| dioxyde d’azote (NO2) | 0-0,22 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | (0-414 µg/Nm3) | |
| |____________________|_____________________________|
| | | |
| | 0-0,11 ppm* | moyenne sur 24 heures |
| | (0-207 µg/Nm3) | |
| |____________________|_____________________________|
| | | |
| | 0-0,055 ppm* | moyenne annuelle |
| | (0-103 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| plomb (Pb) | 0-2 µg/m3 | moyenne géométrique annuelle|
|____________________________|____________________|_____________________________|
| |
|* ppm: parties par million en volume |
|** ppb: parties par millard en volume |
|_______________________________________________________________________________|