Colonne 1 Colonne 2
___________________________________
Nature des CAS1 Valeur limite Concentration Période
contaminants (µg/m3) initiale
(µg/m3)
Acétone 67-64-1 8 600 170 4 minutes
Acétone 67-64-1 380 4 1 an
Acétophénone 98-86-2 100 0 1 an
Acétophénone 98-86-2 830 0 4 minutes
Acide acrylique 79-10-7 270 0 4 minutes
Acide acrylique 79-10-7 1 0 1 an
Acrylonitrile 107-13-1 12 0 1 an
Ammoniac 7664-41-7 350 100 4 minutes
n-Amyle, acétate d’5 628-63-7 25 0 4 minutes
Aniline 62-53-3 0,5 0 1 an
Antimoine métal 7440-36-0 0,17 0,007 1 an
et composés
(exprimée en Sb)
Argent (composés 7440-22-4 0,23 0,005 1 an
solubles, exprimé
en Ag)
Arsenic, élémentaire 7440-38-2 0,003 0,002 1 an
et composés
inorganiques
(sauf l’arsine),
(exprimée en As)
Azote, dioxyde d’ 10102-44-0 414 150 1 heure
Azote, dioxyde d’ 10102-44-0 207 100 24 heures
Azote, dioxyde d’ 10102-44-0 103 30 1 an
Baryum, métal et 7440-39-3 0,05 0,025 1 an
composés solubles
(exprimée en Ba)
Benzaldéhyde 100-52-7 100 0 1 an
Benzaldéhyde 100-52-7 200 0 4 minutes
Benzène 71-43-2 10 3 24 heures
Benzo(a)pyrène 50-32-8 0,0009 0,0003 1 an
Béryllium, métal et 7440-41-7 0,0004 0 1 an
composés
(exprimée en Be)
2-Butoxyéthanol 111-76-2 210 0 4 minutes
n-Butyle, acétate de5 123-86-4 30 0 4 minutes
Bromoforme 75-25-2 0,45 0,03 1 an
Bromométhane 74-83-9 5 0,4 1 an
Cadmium, composés 7440-43-9 0,0036 0,003 1 an
de (exprimée en Cd)
Carbone, disulfure de 75-15-0 25 0 4 minutes
Carbone, monoxyde 630-08-0 34 000 2 650 1 heure
de
Carbone, monoxyde 630-08-0 12 700 1 750 8 heures
de
Chlore, dioxyde de 10049-04-4 0,2 0 1 an
Chlorobenzène 108-90-7 8,5 0,3 1 an
Chloroéthane 75-00-3 10 900 0 4 minutes
Chloroéthane 75-00-3 500 0 1 an
3-Chloropropène 107-05-1 0,05 0 1 an
Chrome (composés 16065-83-1 0,1 0,01 1 an
de chrome trivalent)
Chrome (composés 18540-29-9 0,004 0,002 1 an
de chrome hexavalent)
Cuivre 7440-50-8 2,5 0,2 24 heures
Cumène 98-82-8 40 0 4 minutes
Dibromo-1,2 éthane 106-93-4 0,022 0,02 1 an
o-Dichlorobenzène 95-50-1 4 200 0 4 minutes
o-Dichlorobenzène 95-50-1 40 0 1 an
p-Dichlorobenzène 106-46-7 730 0 4 minutes
p-Dichlorobenzène 106-46-7 160 0 1 an
Dichlorométhane 75-09-2 14 000 6 1 heure
Dichlorométhane 75-09-2 3,6 1 1 an
Dichloro-1,2 propane 78-87-5 4 0 1 an
Dichloropropène 542-75-6 0,2 0 1 an
Diisobutylcétone 108-83-8 640 0 4 minutes
N,N- 68-12-2 6 0 1 an
Diméthylformamide
Dioxines et furannes 1746-01-6 0,00000006 0,00000004 1 an
(en équivalent
toxique de
2,3,7,8-T4CDD)
Épichlorohydrine 106-89-8 0,8 0 1 an
Époxy-1,2 butane 106-88-7 20 0 1 an
Éthanol 64-17-5 340 0 4 minutes
Éther de bis 542-88-1 0,000016 0 1 an
(chlorométhyle)
Éther de 111-44-4 0,0015 0 1 an
dichloroéthyle
Éther de méthyle et 1634-04-4 180 0 4 minutes
de butyle tertiaire
Éthylbenzène 100-41-4 200 3 1 an
Éthylbenzène 100-41-4 740 140 4 minutes
Éthyle, acétate d’5 141-78-6 20 0 4 minutes
Éthyle-3-éthoxy, 763-69-9 300 0 4 minutes
propionate d’
Éthylène, oxyde d’ 75-21-8 0,0005 0 1 an
Formaldéhyde 50-00-0 37 3 15 minutes
Hexachloroéthane 67-72-1 0,03 0 1 an
n-Hexane 110-54-3 140 3 1 an
n-Hexane 110-54-3 5 300 140 4 minutes
Hydrogène, 7647-01-0 1 150 0 4 minutes
chlorure d’
Hydrogène, 7647-01-0 20 0 1 an
chlorure d’
Hydrogène, 7783-06-4 6 0 4 minutes
sulfure d’
Hydrogène, 7783-06-4 2 0 1 an
sulfure d’
Isobutyle, acétate d’5 110-19-0 35 0 4 minutes
Isobutyle, 97-85-8 440 0 4 minutes
isobutyrate d’
Isopropanol 67-63-0 7 800 0 4 minutes
Mercure 7439-97-6 0,005 0,002 1 an
Méthanol 67-56-1 5 500 120 4 minutes
Méthanol 67-56-1 50 10 1 an
Méthyl éthyl cétone 78-93-3 740 1,5 4 minutes
Méthylisobutylcétone 108-10-1 400 0 4 minutes
Méthyle, 80-62-6 200 0 4 minutes
méthacrylate de
N,N-Diméthylaniline 121-69-7 2 0 1 an
Naphtalène 91-20-3 200 5 4 minutes
Naphtalène 91-20-3 3 0 1 an
Nickel, 7440-02-0 0,014 0,002 24 heures
composés de
(mesuré dans
les PM10)2
Ozone 10028-15-6 160 130 1 heure
Ozone 10028-15-6 125 120 8 heures
Particules fines - 30 20 24 heures
(PM2,5)
Particules totales - 120 90 24 heures
Pentachlorophénol 87-86-5 0,001 0,0005 1 an
Phénol 108-95-2 160 0 4 minutes
Phosphine 7803-51-2 0,15 0 1 an
Phosphorique, acide 7664-38-2 10 0 1 an
Plomb 7439-92-1 0,1 0,025 1 an
Propylène, oxyde de 75-56-9 3 100 0 1 heure
Propylène, oxyde de 75-56-9 0,3 0 1 an
Soufre, dioxyde de3 7446-09-5 1 050 150 4 minutes
Soufre, dioxyde de 7446-09-5 288 50 24 heures
Soufre, dioxyde de 7446-09-5 52 20 1 an
Styrène, monomère4 100-42-5 150 0 1 heure
Tétrachloro-1,1,2,2 79-34-5 0,05 0,03 1 an
éthane
Trichloro-1,1,2 79-00-5 0,06 0,04 1 an
éthane
Tétrachloroéthylène 127-18-4 2 1 1 an
Tétrachlorométhane 56-23-5 1 0,7 1 an
Thallium 7440-28-0 0,25 0,05 1 an
Toluène 108-88-3 600 260 4 minutes
Trichloroéthylène 79-01-6 0,4 0,3 1 an
Triéthylamine 121-44-8 22 0 4 minutes
Triéthylamine 121-44-8 7 0 1 an
Vanadium 7440-62-2 1 0,01 1 an
Vinyle, acétate de 108-05-4 400 0 4 minutes
Vinyle, acétate de 108-05-4 200 0 1 an
Vinyle, chlorure de 75-01-4 0,05 0,03 1 an
Vinylidène, 75-35-4 0,5 0,04 1 an
chlorure de
Xylène (o,m,p) 1330-20-7 350 150 4 minutes
Xylène (o,m,p) 1330-20-7 20 8 1 an
Zinc 7440-66-6 2,5 0,1 24 heures