Emplois À À À À
compter compter compter compter
du du du du
27 avril 1er janvier 1er janvier 1er janvier
2011 2012 2013 2014
1° apprenti:
1re année 11,93 $ 12,23 $ 12,53 $ 12,85 $
2e année 12,33 $ 12,64 $ 12,95 $ 13,28 $
3e année 13,15 $ 13,48 $ 13,82 $ 14,16 $
4e année 14,24 $ 14,60 $ 14,96 $ 15,33 $
2° compagnon:
mécanicien,
mécanicien-diesel,
soudeur, électricien,
carrossier, aligneur
de roues, spécialiste
en boîte de vitesse
automatique,
peintre, bourreleur,
débosseleur:
A 20,90 $ 21,42 $ 21,96 $ 22,51 $
B 18,60 $ 19,07 $ 19,54 $ 20,03 $
C 16,38 $ 16,79 $ 17,21 $ 17,64 $
3°commis aux pièces:
1re année 10,73 $ 11,00 $ 11,27 $ 11,56 $
2e année 11,41 $ 11,70 $ 11,99 $ 12,29 $
3e année 12,17 $ 12,47 $ 12,79 $ 13,11 $
4e année 12,84 $ 13,16 $ 13,49 $ 13,83 $
5e année 13,55 $ 13,89 $ 14,24 $ 14,59 $
6e année 14,35 $ 14,71 $ 15,08 $ 15,45 $
7e année 14,80 $ 15,17 $ 15,55 $ 15,94 $
8e année 15,20 $ 15,58 $ 15,97 $ 16,37 $
4° commissionnaire: 10,01 $ 10,26 $ 10,52 $ 10,78 $
5° démonteur:
1re année 10,34 $ 10,60 $ 10,86 $ 11,14 $
2e année 10,98 $ 11,25 $ 11,54 $ 11,82 $
3e année 11,95 $ 12,25 $ 12,55 $ 12,87 $
4e année 12,92 $ 13,24 $ 13,57 $ 13,91 $
6° laveur: 9,69 $ 9,93 $ 10,18 $ 10,44 $
7°ouvrier spécialisé:
1re année 10,98 $ 11,25 $ 11,54 $ 11,82 $
2e année 11,65 $ 11,94 $ 12,24 $ 12,55 $
3e année 12,92 $ 13,24 $ 13,57 $ 13,91 $
8° pompiste: 9,75 $ 9,99 $ 10,24 $ 10,50 $
9° préposé au service:
1re année 9,92 $ 10,17 $ 10,42 $ 10,68 $
2e année 11,17 $ 11,45 $ 11,74 $ 12,03 $
3e année 11,95 $ 12,25 $ 12,55 $ 12,87 $
4e année 13,05 $ 13,38 $ 13,71 $ 14,05 $