R-9.2 - Act respecting the Pension Plan of Peace Officers in Correctional Services

Full text
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
0.68% 1 June 2017 to 31 May 2018
1.31% 1 June 2018 to 31 May 2019
2.11% 1 June 2019 to 31 May 2020
1.52% 1 June 2020 to 31 May 2021
0.53% 1 June 2021 to 31 May 2022
0.87% 1 June 2022 to 31 May 2023
2.84% 1 June 2023 to 31 May 2024
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623; (2017) 149 G.O. 1, 722; (2018) 150 G.O. 1, 291; (2019) 151 G.O. 1, 366; (2020) 152 G.O. 1, 341; (2021) 153 G.O. 1, 371; (2022) 154 G.O. 1, 355; (2023) 155 G.O. 1, 322.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
0.68% 1 June 2017 to 31 May 2018
1.31% 1 June 2018 to 31 May 2019
2.11% 1 June 2019 to 31 May 2020
1.52% 1 June 2020 to 31 May 2021
0.53% 1 June 2021 to 31 May 2022
0.87% 1 June 2022 to 31 May 2023
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623; (2017) 149 G.O. 1, 722; (2018) 150 G.O. 1, 291; (2019) 151 G.O. 1, 366; (2020) 152 G.O. 1, 341; (2021) 153 G.O. 1, 371; (2022) 154 G.O. 1, 355.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
0.68% 1 June 2017 to 31 May 2018
1.31% 1 June 2018 to 31 May 2019
2.11% 1 June 2019 to 31 May 2020
1.52% 1 June 2020 to 31 May 2021
0.53% 1 June 2021 to 31 May 2022
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623; (2017) 149 G.O. 1, 722; (2018) 150 G.O. 1, 291; (2019) 151 G.O. 1, 366; (2020) 152 G.O. 1, 341; (2021) 153 G.O. 1, 371.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
0.68% 1 June 2017 to 31 May 2018
1.31% 1 June 2018 to 31 May 2019
2.11% 1 June 2019 to 31 May 2020
1.52% 1 June 2020 to 31 May 2021
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623; (2017) 149 G.O. 1, 722; (2018) 150 G.O. 1, 291; (2019) 151 G.O. 1, 366; (2020) 152 G.O. 1, 341.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
0.68% 1 June 2017 to 31 May 2018
1.31% 1 June 2018 to 31 May 2019
2.11% 1 June 2019 to 31 May 2020
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623; (2017) 149 G.O. 1, 722; (2018) 150 G.O. 1, 291; (2019) 151 G.O. 1, 366.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
0.68% 1 June 2017 to 31 May 2018
1.31% 1 June 2018 to 31 May 2019
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623; (2017) 149 G.O. 1, 722; (2018) 150 G.O. 1, 291.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
0.68% 1 June 2017 to 31 May 2018
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623; (2017) 149 G.O. 1, 722.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
0.66% 1 June 2016 to 31 May 2017
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 623.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
1.38% 1 June 2015 to 31 May 2016
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
1.48% 1 June 2014 to 31 May 2015
2013, c. 9, s. 48; (2014) 146 G.O. 1, 769.
SCHEDULE III
(Section 74.0.1)
INTEREST RATES BASED ON AN EXTERNAL INDEX
Rate Period
5.34% 1 June 2001 to 31 July 2002
4.60% 1 August 2002 to 31 July 2003
3.50% 1 August 2003 to 31 July 2004
4.01% 1 August 2004 to 31 May 2005
3.67% 1 June 2005 to 31 May 2006
3.50% 1 June 2006 to 31 May 2007
4.10% 1 June 2007 to 31 May 2008
4.21% 1 June 2008 to 31 May 2009
2.96% 1 June 2009 to 31 May 2010
2.15% 1 June 2010 to 31 May 2011
2.21% 1 June 2011 to 31 May 2012
1.85% 1 June 2012 to 31 May 2013
1.30% 1 June 2013 to 31 May 2014
2013, c. 9, s. 48.